返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:866
信用等級(jí):AA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱 | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類型 | |||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
成立時(shí)間 | 營(yíng)業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機(jī) | ||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊(cè)資本 | 萬(wàn)元 | 實(shí)繳資本 | 萬(wàn)元 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||
在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時(shí)間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時(shí)間 | 證書編號(hào) | ||
進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格 | 是 否 | 注冊(cè)日期 | 證書編號(hào) | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認(rèn)繳投資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳投資額(萬(wàn)元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬(wàn)元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南警安工程有限公司新冷分公司 | 湖南省婁底市新化縣上渡街道資源村十三組 | 江敏 | 17708499377 |
湖南警安工程有限公司廈門分公司 | 廈門市集美區(qū)杏林灣路496號(hào)804室 | 吳海山 | 18060916852 |
湖南警安工程有限公司阜陽(yáng)分公司 | 安徽省阜陽(yáng)開發(fā)區(qū)淮河路336號(hào)天瑞名城名城苑1#樓A02 | 段世偉 | 15650856829 |
湖南警安工程有限公司平江分公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣開發(fā)區(qū)三和鼎富廣場(chǎng)11棟105號(hào)商鋪 | 鄒勝杰 | 17673489000 |
湖南警安工程有限公司益陽(yáng)分公司 | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)辦事處江金社區(qū)金山路698 | 劉海軍 | 13786779119 |
湖南警安工程有限公司南寧分公司 | 南寧市高新區(qū)高新大道106號(hào)瀚天財(cái)富中心16樓1619號(hào) | 江家文 | 13878153807 |
湖南警安工程有限公司蘭州分公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路194號(hào)中天健廣場(chǎng)10號(hào)樓710一711 | 余艷 | 13916816290 |
湖南警安工程有限公司重慶市九龍坡分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)劍龍北路1號(hào)9幢9一25、9一26號(hào) | 熊雄 | 17398805119 |
湖南警安工程有限公司海門分公司 | 南通市海門市悅來(lái)鎮(zhèn)安莊村4組 | 張紅衛(wèi) | 13806281919 |
湖南警安工程有限公司洪江區(qū)分公司 | 湖南省懷化市洪江區(qū)沙子坪2號(hào)(區(qū)文體廣新局) | 楊勇 | 13973166520 |
湖南警安工程有限公司一分公司 | 湘潭縣易俗河鎮(zhèn)鳳凰路上水西郡小區(qū)2棟101號(hào) | 趙亞村 | 15616169898 |
湖南警安工程有限公司貴州黔南分公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣甕水辦事處廣場(chǎng)社區(qū)錦美時(shí)代廣場(chǎng)3棟4一5號(hào) | 張明槐 | 13099939830 |
湖南警安工程有限公司汨羅分公司 | 湖南省岳陽(yáng)市汨羅市羅城路北側(cè)98號(hào)101室 | 黃繼超 | 15387408088 |
湖南警安工程有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)三鑫路39號(hào)經(jīng)世龍城19棟1201號(hào) | 萬(wàn)拔山 | 18973329541 |
湖南警安工程有限公司喀什分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟(jì)區(qū)陜西大廈12層1206號(hào)房 | 鄭高援 | 13855808228 |
湖南警安工程有限公司煙臺(tái)分公司 | 山東省煙臺(tái)市萊州市永安路街道南陽(yáng)河?xùn)|路666號(hào)潤(rùn)錦卡地亞2號(hào) | 林召暉 | 15105353777 |
湖南警安工程有限公司武漢分公司 | 洪山區(qū)徐東路7號(hào)凱旋門廣場(chǎng)B單元13層E房 | 伍茜 | 17762536650 |
湖南警安工程有限公司藍(lán)山分公司 | 湖南省永州市藍(lán)山縣東方大道北側(cè)與龍泉路西側(cè)交匯處 | 彭俊松 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司十堰分公司 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)鴛鴦鄉(xiāng)人民政府天津路43號(hào) | 徐杰 | 13617191776 |
湖南警安工程有限公司靖州分公司 | 靖州苗族侗族自治縣飛山管家塘2棟5單元 | 吳枋芳 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)分公司 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道向陽(yáng)路金科時(shí)代中心3幢404號(hào) | 李超 | 15575950333 |
湖南警安工程有限公司西安分公司 | 西安市高新區(qū)唐延路十一號(hào)逸翠園i都會(huì)4幢1單元10421室 | 趙佳佳 | 15829292228 |
湖南警安工程有限公司邵陽(yáng)縣分公司 | 邵陽(yáng)縣振羽新區(qū)徐家衛(wèi)星組安置區(qū)(二)7 | 李艷平 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司湖北省分公司 | 洪山區(qū)珞瑜東路76號(hào)臥龍劍橋春天A棟19層2號(hào) | 丁二兵 | 13197159698 |
湖南警安工程有限公司株洲天元分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)珠江北路366號(hào)恒大華府6、7棟商住樓3104房 | 申攀 | 18907332200 |
湖南警安工程有限公司桑植分公司 | 湖南省桑植縣瑞塔鋪鎮(zhèn)潮水河村泥秋灣組 | 羅源玉 | 17342662299 |
湖南警安工程有限公司銅仁分公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)謝橋辦事處蔬菜園安置區(qū)23號(hào) | 曾昭洪 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司廣州分公司 | 廣州市南沙區(qū)江南路玫瑰花園玫瑰街2號(hào)樓商鋪18號(hào) | 王軍 | 15813333899 |
湖南警安工程有限公司會(huì)同分公司 | 湖南省懷化市會(huì)同縣林城鎮(zhèn)大石板國(guó)稅局旁(翔云軒1棟1單元502) | 孫彥夫 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司貴州第一分公司 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)開投大廈 | 陳昆貴 | 13984266594 |
湖南警安工程有限公司岳陽(yáng)分公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)巴陵中路377號(hào)(岳陽(yáng)湘運(yùn)汽車站出口處) | 唐松輝 | 13307305533 |
湖南警安工程有限公司紅河州分公司 | 云南省紅河州蒙自市永善街水文花園小區(qū)E5幢一層 | 毛林全 | 13987370777 |
湖南警安工程有限公司伊犁分公司 | 新疆伊犁州伊寧市公園街一巷64號(hào) | 牛新正 | 0999一8198829 |
湖南警安工程有限公司龍山縣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣華塘街道龍鳳商居城16棟203號(hào) | 李勇 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司寧鄉(xiāng)分公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)諧園北路玉屏山國(guó)際產(chǎn)業(yè)城D組團(tuán)D5棟204 | 陽(yáng)海金 | 0731一84284109 |
湖南警安工程有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖區(qū)燕泉街道香雪西路麗景山莊10棟1301室 | 段國(guó)平 | 18075508088 |
湖南警安工程有限公司賀州分公司 | 賀州市平桂區(qū)平桂大道4號(hào)1號(hào)樓703 | 韋艷 | 15678358877 |
湖南警安工程有限公司徐州分公司 | 徐州市泉山區(qū)金福路南側(cè)金山花園公建7號(hào)樓410 | 孫建 | 18068718338 |
湖南警安工程有限公司梧州分公司 | 梧州市新興二路137號(hào)第1幢三層 | 羅威 | 18507741618 |
湖南警安工程有限公司東莞分公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺山社區(qū)龍山東正巷39號(hào) | 鄺潤(rùn)康 | 18680405357 |
湖南警安工程有限公司玉林分公司 | 玉林市一環(huán)東路174號(hào)5幢605房 | 謝庭澤 | 18648953868 |
湖南警安工程有限公司望城分公司 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)烏山街道仁和社區(qū)安子坡小區(qū)28號(hào)三樓 | 朱澤文 | 13517315020 |
湖南警安工程有限公司寧鄉(xiāng)市分公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市玉潭街道塘灣社區(qū)金色夏威夷4棟1單元3002號(hào) | 李賽 | 18932418778 |
湖南警安工程有限公司樂(lè)山分公司 | 樂(lè)山市市中區(qū)蘇稽鎮(zhèn)新聯(lián)村4組 | 諶立科 | 18980284567 |
湖南警安工程有限公司零陵分公司 | 湖南省永州市零陵區(qū)風(fēng)荷路與萍島路東小角201號(hào) | 陳永陽(yáng) | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司安順?lè)止?/td> | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)金茂建材商貿(mào)城1棟2樓206號(hào)商鋪 | 王蓓 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司耒陽(yáng)分公司 | 湖南省耒陽(yáng)市蔡子池辦事處梅橋居委會(huì)德泰隆路228號(hào)綜合大樓六樓6001一6004 | 王國(guó)華 | 15116424982 |
湖南警安工程有限公司華西分公司 | 衡陽(yáng)市高新區(qū)解放大道18號(hào)匯景花園2棟2單元1202室 | 吳宇冠 | 0734一8234405 |
湖南警安工程有限公司湘中分公司 | 湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)邵陽(yáng)大道金龍路(原立新路)與新華南路交匯處邵陽(yáng)碧桂園鳳凰商業(yè)街03棟1008號(hào)門面 | 劉茜 | 15007477725 |
湖南警安工程有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖北路8號(hào)[沙沖社區(qū)] | 陳勝龍 | 18111935292 |
湖南警安工程有限公司二分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)士路152號(hào)長(zhǎng)沙岳麓科技產(chǎn)業(yè)園智芯科技樓裙樓一樓 | 李細(xì)坤 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司古丈縣分公司 | 湖南省古丈縣古陽(yáng)鎮(zhèn)太陽(yáng)城新城南街7號(hào)4樓 | 石濤 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷灘萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A區(qū)A2辦公樓一329室(第3層) | 羅雙喜 | 0791一83288100 |
湖南警安工程有限公司貴陽(yáng)分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路44號(hào)辦公樓(自編號(hào)3層5號(hào)房)[興關(guān)社區(qū)] | 黃振源 | 18984088166 |
湖南警安工程有限公司黔西南分公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣珉谷街道辦鼎豐路 | 張剛 | 13885904639 |
湖南警安工程有限公司隆回分公司 | 湖南省邵陽(yáng)市隆回縣桃洪鎮(zhèn)白里村5組 | 李艷平 | 15874203071 |
湖南警安工程有限公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)宜陽(yáng)大道西189號(hào) | 沈木蘭 | 18907058000 |
湖南警安工程有限公司湘西分公司 | 湖南省湘西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武陵山大道5號(hào)吉鳳投資服務(wù)中心辦公室A7013室 | 劉中華 | 13574310658 |
湖南警安工程有限公司廣西北海分公司 | 北海市金海岸大道45號(hào)北部灣科技創(chuàng)業(yè)中心2幢8層0807號(hào) | 肖正端 | 15507797777 |
湖南警安工程有限公司婁底高新區(qū)分公司 | 湖南省婁底市漣源市石馬山鎮(zhèn)龍峰村東軒安置區(qū) | 梁光輝 | 15073815888 |
湖南警安工程有限公司濟(jì)南市分公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號(hào)漢峪金融商務(wù)中心二區(qū)4號(hào)樓503一6 | 王星 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司甘肅分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘路1223號(hào)305室 | 葉康德 | 18919966566 |
湖南警安工程有限公司邵陽(yáng)分公司 | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)敏州西路西苑公園加油站旁5#地2樓 | 阮海云 | 18773983788 |
湖南警安工程有限公司衡陽(yáng)分公司 | 湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)船山西路41號(hào)金鐘精英城12樓第1206室 | 劉衡平 | 15575563505 |
湖南警安工程有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)永定辦事處教場(chǎng)居委會(huì)大橋路33號(hào) | 楊明義 | 13974418546 |
湖南警安工程有限公司安徽分公司 | 合肥市包河區(qū)徽州大道與福州路交叉口千城商業(yè)廣場(chǎng)804室 | 劉江 | 0551一62990268 |
湖南警安工程有限公司道縣分公司 | 振興路澤園小區(qū)人才公寓一棟101室 | 江敏 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司江華分公司 | 湖南省永州市江華瑤族自治縣沱江鎮(zhèn)瑤都大道商貿(mào)安置園14棟(陳敬祥私房) | 陳永陽(yáng) | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司龍巖分公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路月山小區(qū)2幢2503室 | 葛慶平 | 15206055119 |
湖南警安工程有限公司青島第一分公司 | 山東省青島市平度市鳳臺(tái)街道辦事處北京路399號(hào) | 林澤源 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司鳳凰分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣阿拉營(yíng)鎮(zhèn)舒家塘村游客接待中心 | 楊勇 | 13973166520 |
湖南警安工程有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)實(shí)力心城3棟904室 | 羅雙喜 | 18898362281 |
湖南警安工程有限公司兩江新區(qū)分公司 | 重慶市北部新區(qū)湖津路121號(hào)附1號(hào) | 孟凡勇 | 023一67170007 |
湖南警安工程有限公司銀城分公司 | 益陽(yáng)市高新區(qū)江金社區(qū)金鹿花園16號(hào)樓106號(hào)第一層 | 譚正江 | 13617371102 |
湖南警安工程有限公司芷江分公司 | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)南正街2樓(原百紡公司綜合樓) | 吳枋芳 | 15207455777 |
湖南警安工程有限公司六盤水分公司 | 貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅橋新區(qū)領(lǐng)翔國(guó)際五金建材城21棟101 | 黃雙法 | 18286823456 |
湖南警安工程有限公司滁州分公司 | 安徽省滁州市豐樂(lè)大道1899號(hào)(皖東國(guó)際車城B區(qū))10幢308室 | 束學(xué)勝 | 0550一3322118 |
湖南警安工程有限公司重慶分公司 | 重慶市南川區(qū)南城街道辦事處清橋社區(qū)硫磺4組 | 彭亨 | 13594624448 |
湖南警安工程有限公司仁懷分公司 | 貴州省遵義市仁懷市魯班街道生界社區(qū)水口小區(qū) | 鄧帥 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司惠州分公司 | 惠州市江北3號(hào)小區(qū)(云山工業(yè)村)宿舍2(5樓) | 熊小云 | 13669542640 |
湖南警安工程有限公司瀏陽(yáng)經(jīng)開區(qū)分公司 | 瀏陽(yáng)經(jīng)開區(qū)綠之韻路46號(hào)中南醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司辦公大樓四樓西側(cè)422號(hào) | 田俊杰 | 13548551227 |
湖南警安工程有限公司南京分公司 | 南京市棲霞區(qū)燕子磯街道和燕路408號(hào)曉莊國(guó)際廣場(chǎng)1幢520室 | 程輝 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 瀏陽(yáng)市關(guān)口街道錦程大道香檳現(xiàn)代城B棟623室 | 彭建 | 13054169909 |
湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | 湘潭市雨湖區(qū)云塘街道熙春路29號(hào)熙春大廈020104號(hào) | 李紅軍 | 18673245110 |
湖南警安工程有限公司懷化分公司 | 通道侗族自治縣雙江鎮(zhèn)轉(zhuǎn)兵北路(縣農(nóng)業(yè)局一樓) | 尹去非 | 0745一8626871 |
湖南警安工程有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)河西零陵北路香江名城A2一1棟5號(hào) | 李安 | 18797438888 |
湖南警安工程有限公司常德分公司 | 常德市武陵區(qū)芷蘭街道辦事處沙河社區(qū)武陵大道新河路295號(hào)(新華苑1號(hào)樓509號(hào)) | 姚俊 | 15211281899 |
湖南警安工程有限公司長(zhǎng)沙縣分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙縣湘龍街道特立西路18號(hào)三一街區(qū)三期26棟商住綜合樓101室 | 江曉波 | 0731一84082111 |
湖南警安工程有限公司益陽(yáng)高新區(qū)分公司 | 湖南省益陽(yáng)市龍洲南路208號(hào)領(lǐng)御一方中心1#棟商鋪 | 江敏 | 18230542904 |
湖南警安工程有限公司新晃分公司 | 湖南省懷化市新晃縣晃州鎮(zhèn)龍溪路301 | 代仕偉 | 15096234913 |
湖南警安工程有限公司和田分公司 | 新疆和田地區(qū)和田市努爾巴格街道古再勒社區(qū)臺(tái)北西路513號(hào)2號(hào)樓 | 王敏 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司祁陽(yáng)分公司 | 湖南省永州市祁陽(yáng)縣長(zhǎng)虹街道辦事處金盆西路53號(hào)7層701房 | 曾湘林 | 18374170145 |
湖南警安工程有限公司第五分公司 | 湖南省張家界市武陵源區(qū)軍地坪街道辦事處吳家峪居委會(huì)武陵路191號(hào) | 覃正祥 | 17342670303 |
湖南警安工程有限公司長(zhǎng)沙縣第一分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)金井社區(qū)金長(zhǎng)路245號(hào)101室 | 李歡 | 無(wú) |
湖南警安工程有限公司宜賓分公司 | 四川省宜賓市敘州區(qū)南岸街道長(zhǎng)江大道西段宜賓萬(wàn)旭印務(wù)有限公司辦公樓二樓204號(hào) | 熊志 | 15583126866 |
湖南警安工程有限公司江西分公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)盧洲北路189號(hào)托斯卡納酒店1棟2層201室 | 何智波 | 13907959919 |
湖南警安工程有限公司城步分公司 | 湖南省邵陽(yáng)市城步苗族自治縣 | 江紅 | 0731一86781111 |
湖南警安工程有限公司望城區(qū)分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū) | 江紅 | 0731一86781111 |
湖南警安工程有限公司寧遠(yuǎn)印山分公司 | 湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣 | 江紅 | 0731一86781111 |
湖南警安工程有限公司桂陽(yáng)分公司 | 湖南省郴州市桂陽(yáng)縣 | 賀海平 | |
湖南警安工程有限公司茶陵下東分部 | 湖南省株洲市茶陵縣 | 江紅 | |
湖南警安工程有限公司澧縣澧陽(yáng)分公司 | 湖南省常德市澧縣 | 代仕偉 | |
湖南警安工程有限公司芙蓉分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū) | 王斯維 | |
湖南警安工程有限公司漢壽分公司 | 湖南省常德市漢壽縣 | 談杰 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
高級(jí)職稱人員 | 人 | 中級(jí)職稱人員 | 人 | 初級(jí)職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財(cái)務(wù)指標(biāo)
營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(%) | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
速動(dòng)比率(%) | |||
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) | |||
利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | |||
流動(dòng)比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
認(rèn)證名稱 | 證書編號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)號(hào) | 國(guó)際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
專利類型 | 授權(quán)公布號(hào) | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權(quán)名稱 | 登記號(hào) | 登記類別(軟件簡(jiǎn)稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國(guó)家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價(jià)格是否嚴(yán)格遵守物價(jià)部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務(wù)機(jī)構(gòu)專職人員 | 有 無(wú) | 合同履約控制制度 | 有 無(wú) | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無(wú) | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無(wú) | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無(wú) | 合同檔案管理制度 | 有 無(wú) | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無(wú) | 信用管理人員 | 有 無(wú) | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無(wú) | 信用管理部 法務(wù)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號(hào) | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無(wú) | 貸款金額 萬(wàn)元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無(wú)逾期未還款情況 | 有 無(wú) | 逾期金額 萬(wàn)元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無(wú) | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬(wàn)元 | |||
應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
提供賒購(gòu)的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬(wàn)元 | ||||
一般授信期限 | 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月 六個(gè)月 一年 | |||||
供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無(wú) | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬(wàn)元 | |
銀行信用等級(jí) | 級(jí) | 中國(guó)人民銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)評(píng)審結(jié)果 | ||||
財(cái)務(wù)信用 | 每年財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無(wú)重大合同不履行記錄 | 是 無(wú) | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無(wú)不良信用記錄 | 是 無(wú) | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無(wú)不良信用記錄 | 是 無(wú) | ||||
企業(yè)銀行征信報(bào)告 | 有 無(wú) | 法人征信報(bào)告 | 有 無(wú) | |||
股權(quán)出質(zhì) | 有 無(wú) | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無(wú) | |||
貸款不動(dòng)產(chǎn)抵押 | 有 無(wú) | 無(wú)形資產(chǎn)抵押 | 有 無(wú) | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無(wú) | 發(fā)行金額 | 萬(wàn)元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會(huì)信用信息
市場(chǎng)監(jiān)管
列入經(jīng)營(yíng)異常名錄 | ||||||
列入時(shí)間 | 列入原因 | 決定機(jī)關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機(jī)關(guān) | |
目前公司無(wú)列入經(jīng)營(yíng)異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
勞動(dòng)部門
拖欠員工工資 有 無(wú) | 與員工簽訂勞動(dòng)合同 有 無(wú) | 是否辦理社會(huì)保險(xiǎn) 有 無(wú) | |||
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)勞動(dòng)處罰信息 |
納稅信用
發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 處罰機(jī)關(guān) | |
目前公司無(wú)欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級(jí) | 類型 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 評(píng)價(jià)單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)公共資源處罰信息 |
環(huán)境保護(hù)
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)環(huán)境處罰信息 |
安全生產(chǎn)
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)安全處罰信息 |
海關(guān)信用
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)海關(guān)處罰信息 |
法院信用
立案時(shí)間 | 案號(hào) | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
目前公司無(wú)法院執(zhí)行情況 |
社會(huì)榮譽(yù)信息
社會(huì)榮譽(yù)
證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
最近三年捐贈(zèng)情況 | |||||
年 萬(wàn)元 | 年 萬(wàn)元 | 年 萬(wàn)元 |