返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:930
信用等級(jí):AAA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱 | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類型 | |||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
成立時(shí)間 | 營業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機(jī) | ||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊(cè)資本 | 萬元 | 實(shí)繳資本 | 萬元 | ||
經(jīng)營范圍 | |||||
在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時(shí)間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時(shí)間 | 證書編號(hào) | ||
進(jìn)出口經(jīng)營資格 | 是 否 | 注冊(cè)日期 | 證書編號(hào) | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認(rèn)繳投資額(萬元) | 實(shí)繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湛江軍采分公司 | 廣東省湛江市霞山區(qū) | 黃光耀 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湘贛分公司 | 江西省南昌市西湖區(qū) | 熊鶴平 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司樂安縣分公司 | 江西省撫州市樂安縣 | 李梅 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司江門第一分公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū) | 葉昌杰 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分公司 | 山西省太原市山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū) | 李月亮 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司九江分公司 | 江西省九江市濂溪區(qū) | 李超 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司珠海分公司 | 廣東省珠海市香洲區(qū) | 劉文軍 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司汕頭第一分公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) | 肖飛鵬 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司保定分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū) | 馮超 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司青島西海岸分公司 | 山東省青島市黃島區(qū) | 張?chǎng)? | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司寧遠(yuǎn)分公司 | 湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣 | 張永生 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 何磊 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū) | 孫順 | 13874355538 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司泰安分公司 | 山東省泰安市泰山區(qū) | 潘應(yīng)潮 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司衡陽市蒸湘區(qū)蒸水分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū) | 熊余良 | 0734一8204733 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司南部分公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū) | 陳欽河 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司茂名分公司 | 廣東省茂名市茂南區(qū) | 鄭意琦 | 0668一2116688 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司克州分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣 | 劉陽 | 15699089978 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū) | 王華軍 | 0735一2335561 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司長春分公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | 李國慶 | 18143100316 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州區(qū) | 徐軍 | 18797953614 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司烏魯木齊分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū) | 劉陽 | 15299071720 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司葫蘆島分公司 | 遼寧省葫蘆島市龍港區(qū) | 陳宮 | 18524098335 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司貞豐分公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣 | 李偉 | 18674880526 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司北方項(xiàng)目中心 | 山東省青島市市南區(qū) | 潘科 | 0535一6221200 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司晉城分公司 | 山西省晉城市城區(qū) | 李月亮 | 13152989260 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司軍采中部中心 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 鄭昊宇 | 027一88061663 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司西部分公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū) | 張小玉 | 18161935305 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司西南分公司 | 四川省成都市青羊區(qū) | 潛鴻 | 028一85078998 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司青島嶗山分公司 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 張?chǎng)?/td> | 13305322199 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司武漢分公司 | 湖北省武漢市武昌區(qū) | 劉春巍 | 027一65529020 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司喀什分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 劉陽 | 15299481451 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司花垣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣 | 張莉 | 13327231123 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司耒陽分公司 | 湖南省衡陽市耒陽市 | 谷杰 | 18974786240 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司延邊分公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市 | 李國慶 | 18244087777 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 李國慶 | 18143100316 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司廣東陽江第一分公司 | 廣東省陽江市江城區(qū) | 程觀雄 | 13926308555 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司上饒分公司 | 江西省上饒市信州區(qū) | 方子豪 | 18879389077 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司遼陽分公司 | 遼寧省遼陽市白塔區(qū) | 李祉億 | 18641991001 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司臨滄分公司 | 云南省臨滄市臨翔區(qū) | 羅余春 | 13888586815 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司鳳岡分公司 | 貴州省遵義市鳳岡縣 | 裴虹 | 15329527355 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湘西分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 何麒麟 | 18273133270 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司黔東南州分公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 曾香華 | 13595564458 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市金州區(qū) | 陳宮 | |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司西北分公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 吳珍 | 17792634642 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司咸寧分公司 | 湖北省咸寧市咸安區(qū) | 董彪 | 13329987282 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司松原分公司 | 吉林省松原市寧江區(qū) | 劉繼光 | 18943391581 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司醴陵分公司 | 湖南省株洲市醴陵市 | 易思琴 | 15869747457 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司丹東分公司 | 遼寧省丹東市振興區(qū) | 林麗 | 15942534134 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司黃岡分公司 | 湖北省黃岡市黃州區(qū) | 唐林主 | 18872730478 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司貴港分公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) | 馬超 | 18778150425 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | 鄭海 | 15885540902 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司崇左分公司 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) | 馬超 | 18778150425 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū) | 蔡炳輝 | 020一85627434 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司平桂分公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū) | 何俊 | 18907846529 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司濟(jì)源分公司 | 河南省省直轄縣級(jí)行政區(qū)劃濟(jì)源市 | 米喆 | 13849535861 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司天津分公司 | 天津市寶坻區(qū) | 沙耀俠 | 15302091318 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司臨武分公司 | 湖南省郴州市臨武縣 | 彭傳俊 | 13549570660 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司羅定分公司 | 廣東省云浮市羅定市 | 董鳳英 | 13168169678 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司太和分公司 | 安徽省阜陽市太和縣 | 王丹 | 15856889777 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司福泉分公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 楊雪琴 | 13885450005 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湘北分公司 | 湖南省岳陽市湘陰縣 | 秦應(yīng)龍 | 13574043837 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司煙臺(tái)分公司 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 成愛玲 | 0535一6221200 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū) | 周志 | 13974489125 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司肇東分公司 | 黑龍江省綏化市肇東市 | 郭明玉 | 19845186298 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙市長沙縣 | 鄭錦洋 | 13975110281 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司華東分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū) | 胡金蘭 | 025一85710061 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司太原分公司 | 山西省太原市山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū) | 李月亮 | 18834857901 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司德陽分公司 | 四川省德陽市旌陽區(qū) | 劉健 | 13713396103 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司襄陽分公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū) | 李宏香 | 18995598661 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司汕頭分公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū) | 林風(fēng)揚(yáng) | 13923197676 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湖北分公司 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 鄭昊宇 | 13971298589 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司鞍山分公司 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣 | 鐘城 | 18604936033 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司濟(jì)寧分公司 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市 | 潘應(yīng)潮 | 15726599398 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 潘應(yīng)潮 | 15764136206 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司鐘山縣分公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣 | 何俊 | 18907846529 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湛江分公司 | 廣東省湛江市赤坎區(qū) | 吳洪勃 | 13828210340 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司茶陵縣分公司 | 湖南省株洲市茶陵縣 | 鄧浩麒 | 15873374772 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司大興安嶺分公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 高淑芝 | 16554578888 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司雙峰分公司 | 湖南省婁底市雙峰縣 | 王帥 | 13807383302 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司佛山高明分公司 | 廣東省佛山市高明區(qū) | 李文沖 | 0757一88229939 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司陽江分公司 | 廣東省陽江市陽春市 | 陳松江 | 0662一7753688 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湘潭縣分公司 | 湖南省湘潭市湘潭縣 | 陳明 | 17700232567 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司赫山分公司 | 湖南省益陽市赫山區(qū) | 晏念軍 | 0737一6101850 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司陜西分公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 張玉振 | 18513183227 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司撫州分公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)玉茗大道西側(cè)7棟601號(hào) | 陸水升 | 15079458883 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司張家口分公司 | 張家口市橋東區(qū)五一東大街南側(cè)規(guī)劃路2號(hào)泰合嘉苑5號(hào)樓16層1601室 | 馮超 | 18603319775 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司武岡市分公司 | 湖南省邵陽市武岡市法相巖辦事處春光恒豐西路 | 楊冬梅 | 13873908258 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司梅州分公司 | 梅州市梅江區(qū)正興路8號(hào)皇家名典5號(hào)樓08號(hào)一樓1A | 古志丹 | 14778277207 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司賀州分公司 | 賀州市八步區(qū)賀州大道29號(hào) | 何俊 | 18907846529 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)蓮花苑5號(hào)樓13層1301室 | 方千武 | 010一63982268 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司隆回分公司 | 湖南省邵陽市隆回縣桃洪鎮(zhèn)桃洪東路354號(hào) | 劉葉飛 | 13407391515 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司巴中分公司 | 四川省巴中市巴州區(qū)江北興州街32號(hào)4單元5一2號(hào) | 向旭波 | 13320942571 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司新邵分公司 | 新邵縣釀溪鎮(zhèn)新邵汽車總站1號(hào)門面 | 陳瀟瀟 | 17363973071 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司河北分公司 | 石家莊高新區(qū)槐安東路與祁連街交口東南角長九中心A區(qū)B座301 | 馮超 | 18031866188 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司酒泉分公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)園林路90號(hào)天脈緣4號(hào)樓2一1號(hào)門店 | 楊愛文 | 13679418403 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司中山分公司 | 中山市東區(qū)博愛五路21號(hào)大東裕商業(yè)大廈1404室 | 陳家裕 | 13715570276 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司淄博分公司 | 山東省淄博市張店區(qū)科苑街道辦事處柳泉路53號(hào)國際馨居1一2層1甲15 | 李偉濤 | 13853334337 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司營口分公司 | 中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)營口市渤海大街西401一62房間 | 陳宮 | 18804098011 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)新聯(lián)村佛山一環(huán)輔路新聯(lián)段中金路2號(hào)廣東新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園A座三樓340室 | 王賽 | 0757一82782248 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司益陽分公司 | 益陽市高新區(qū)梓山西路太古城A座1棟16層1619號(hào) | 晏念軍 | 0737一6101850 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司本溪分公司 | 遼寧省本溪市明山區(qū)水洞路崔家巷5棟1層9門 | 欒忠春 | 13942416966 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司濮陽縣分公司 | 濮陽縣子岸鎮(zhèn)子岸集 | 庫現(xiàn)波 | 18639933301 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司南雄分公司 | 南雄市康綠寶大道173號(hào)南雄大市場(chǎng)39棟120號(hào)商鋪 | 何來源 | 18027733353 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司青島分公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號(hào)三樓3047A室 | 張?chǎng)?/td> | 13305322199 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司肇慶分公司 | 肇慶市端州區(qū)信安路西側(cè)83區(qū)敏捷廣場(chǎng)五期E棟商業(yè)辦公樓2004號(hào)辦公室 | 章新河 | 13380766638 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 清遠(yuǎn)市新城人民二路9號(hào)益民大廈3層C號(hào)(住改商) | 袁增春 | 13333666740 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)黃河北路100號(hào)華爾茲公寓22樓西側(cè) | 易思琴 | 0731一22320929 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司遵義分公司 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)開投大廈 | 徐方興 | 15185254711 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司山東分公司 | 中國山東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)唐冶中路4567號(hào)魯商鳳凰廣場(chǎng)2號(hào)樓2205A室 | 潘應(yīng)潮 | 18605331101 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽市邵東市宋家塘街道景秀路698號(hào)501室 | 王細(xì)華 | 18670251688 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司山西分公司 | 山西省太原市晉源區(qū)長風(fēng)商務(wù)區(qū)長興南街8號(hào)陽光環(huán)球金融中心B座1902號(hào) | 李月亮 | 18834857901 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市高新區(qū)雙馬街道湘潭大道281號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)A座1單元1401009一1401010號(hào) | 陳明 | 17700232567 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司吉安分公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)迎賓大道6號(hào)13幢13一01室 | 黎俊良 | 18807968686 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司黑龍江省分公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)20號(hào)樓秀月街178號(hào)A202一110室 | 鹿蘭濤 | 0451一82691008 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)站前西路65號(hào)金中環(huán)廣場(chǎng)3棟1單元2108室 | 游華 | 13487709288 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市渾南新區(qū)渾南三路1一8號(hào)A1507、1508、1509室 | 陳宮 | 024一23814518 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司惠州分公司 | 惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道陳江大道130號(hào)金匯大廈辦公樓3樓305、309、310室(集群注冊(cè)) | 王鑫 | 0752一7811389 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司綏寧縣分公司 | 湖南省邵陽市綏寧縣長鋪鎮(zhèn)中心街工商銀行大院 | 莫曉紅 | 18975741777 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司洛陽分公司 | 洛陽市洛龍區(qū)古城街道辦事處張衡街51號(hào)院一樓101室 | 陳靜 | 18538166787 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司重慶分公司 | 重慶市北部新區(qū)泰山大道東段62號(hào)2幢7一12(自主承諾) | 謝振先 | 023一67396887 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司炎陵分公司 | 炎陵縣霞陽鎮(zhèn)神農(nóng)大道建材大市場(chǎng) | 張艷軍 | 19173324083 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司廣東分公司 | 廣州市天河區(qū)龍洞創(chuàng)藝三巷1號(hào)222室(僅限辦公) | 劉文軍 | 15211189512 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道潤城社區(qū)廣場(chǎng)沿河路14號(hào)及201 | 周亮 | 19976785887 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)納金街道納金社區(qū)領(lǐng)秀翡翠灣二期2棟2單元17層1702號(hào) | 梁倉 | 0891一6225166 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司甘肅分公司 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)通達(dá)街3號(hào)(雁京羅馬商務(wù)大廈24層2404室) | 楊愛文 | 18993895444 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司邵陽市分公司 | 湖南省邵陽市雙清區(qū)興隆街道寶慶東路與興隆路交匯處寶慶商貿(mào)城A13#樓1單元0001027號(hào) | 田程程 | 19973968121 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司洞口分公司 | 湖南省邵陽市洞口縣文昌街道蔡鍔路116號(hào) | 曾建偉 | 18673975237 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司焦作分公司 | 焦作市解放區(qū)王褚鄉(xiāng)新店村252號(hào) | 宋曉敏 | 0391一2988116 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司四川分公司 | 成都市錦江區(qū)經(jīng)天西路17號(hào)1棟3單元11層1104號(hào) | 劉前芬 | 028一86726618 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司河南分公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路與西二街龍湖大廈17樓1702、1703、1709 | 宋曉敏 | 0371一53626688 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司臨澧縣分公司 | 湖南省常德市臨澧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)富佳苑辦公樓1408 | 丁星 | 13874853773 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司汨羅分公司 | 湖南省汨羅市歸義鎮(zhèn)桂花路南側(cè)101室 | 龔衛(wèi)平 | 18075704173 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司城步分公司 | 湖南省邵陽市城步儒林鎮(zhèn)人民北路07一088號(hào)四樓 | 李輝湘 | 13873932587 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司邵陽縣分公司 | 邵陽縣塘渡口鎮(zhèn)白虎街 | 毛洪峰 | 13786900624 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司婁底分公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)東貿(mào)街295號(hào) | 肖建軍 | 0738一8228848 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道金陽南路6號(hào)貴陽世紀(jì)城X組團(tuán)4棟4單元19層3號(hào)、4號(hào) | 鄭海 | 15885540902 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司株洲縣分公司 | 株洲縣淥口鎮(zhèn)向陽路(株洲縣市政工程公司三樓) | 包曄妮 | 13974120048 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市高新區(qū)光輝街1號(hào)海博星都衡陽文化藝術(shù)城9號(hào)樓1801室 | 熊余良 | 0734一8204733 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司海南分公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)白龍街道濱江路88號(hào)楓丹白露B區(qū)9#302 | 蔡明霞 | 0898一68591077 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司新寧分公司 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)夷水灣湖南驪翔房地產(chǎn)有限公司辦公樓三樓 | 賈芳連 | 18692960977 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司江西分公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)二經(jīng)路37號(hào)經(jīng)緯大廈三樓 | 王興 | 0791一86828669 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司懷化分公司 | 懷化市鶴城區(qū)湖天大道(新時(shí)代廣場(chǎng)北棟2204號(hào)) | 吳宏輝 | 15111570191 |
中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司澧縣鵬翔分公司 | 湖南省澧縣澧陽街道辦事處珍珠居委會(huì)金源世家3幢1509號(hào) | 梁震 | 15973062288 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
高級(jí)職稱人員 | 人 | 中級(jí)職稱人員 | 人 | 初級(jí)職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營信息
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財(cái)務(wù)指標(biāo)
營業(yè)收入增長率(%) | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
速動(dòng)比率(%) | |||
凈資產(chǎn)增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動(dòng)比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
認(rèn)證名稱 | 證書編號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)號(hào) | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
專利類型 | 授權(quán)公布號(hào) | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權(quán)名稱 | 登記號(hào) | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
經(jīng)營資質(zhì)
資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價(jià)格是否嚴(yán)格遵守物價(jià)部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國家強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務(wù)機(jī)構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務(wù)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號(hào) | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
提供賒購的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月 六個(gè)月 一年 | |||||
供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級(jí) | 級(jí) | 中國人民銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)評(píng)審結(jié)果 | ||||
財(cái)務(wù)信用 | 每年財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業(yè)銀行征信報(bào)告 | 有 無 | 法人征信報(bào)告 | 有 無 | |||
股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
貸款不動(dòng)產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會(huì)信用信息
市場(chǎng)監(jiān)管
列入經(jīng)營異常名錄 | ||||||
列入時(shí)間 | 列入原因 | 決定機(jī)關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機(jī)關(guān) | |
目前公司無列入經(jīng)營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動(dòng)部門
